Tom Brady vs Peyton Manning Comparison
Seasons
Info
Tom Brady | New England Patriots (2000-2019), Tampa Bay Buccaneers (2020-Present) |
Peyton Manning | Indianapolis Colts (1998–2011), Denver Broncos (2012–2015) |
Tom Brady | Quarterback |
Peyton Manning | Quarterback |
Tom Brady | 6'4" |
Peyton Manning | 6'5" |
Tom Brady | 225 |
Peyton Manning | 230 |
Tom Brady | By the New England Patriots in the 6th Round (199th Overall) in the 2000 Draft |
Peyton Manning | By the Indianapolis Colts in the 1st Round (1st Overall) in the 1998 Draft |
Super Bowls
Tom Brady | 7 (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, LV) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 2 (XLI, 50) | ![]() ![]() |
Tom Brady | 10 (2002, 2004-2005, 2008, 2012, 2015, 2017-2019, 2021) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 4 (2007, 2010, 2014, 2016) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Playoff Appearances
Tom Brady | 18 (2001, 2003-2007, 2009-2020) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 15 (1999-2000, 2002-2010, 2012-2015) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Awards And Honors
Tom Brady | No | Still Playing |
|
Peyton Manning | No | Not Eligible |
|
Tom Brady | No |
| |
Peyton Manning | No |
|
Tom Brady | 3 (2007, 2010, 2017) | ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 5 (2003-2004, 2008-2009, 2013) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tom Brady | 5 (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 1 (XLI) | ![]() |
Tom Brady | 14 (2001, 2004, 2005, 2007, 2009-2018) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 14 (1999, 2000, 2002-2010, 2012-2014) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tom Brady | 3 (2007, 2010, 2017) | ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | 7 (2003-2005, 2008, 2009, 2012-2013) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tom Brady | 2 (2005, 2016) | ![]() ![]() |
Peyton Manning | 3 (1999-2000, 2006) | ![]() ![]() ![]() |
Tom Brady | 4 (2002, 2007, 2010, 2015) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peyton Manning | (2000, 2004, 2006, 2013) |
Tom Brady | 2 (2005, 2007) | ![]() ![]() |
Peyton Manning | 3 (2000, 2003, 2013) | ![]() ![]() ![]() |
Tom Brady | 1 (2007) | ![]() |
Peyton Manning | 2 (2003, 2012) | ![]() ![]() |
Tom Brady | 2 (2007, 2010) | ![]() ![]() |
Peyton Manning | 3 (2004-2006) | ![]() ![]() ![]() |
Tom Brady | 1 (2009) | ![]() |
Peyton Manning | 1 (2012) | ![]() |
Regular Season Stats
Tom Brady | 301 |
|
Peyton Manning | 266 |
|
Tom Brady | 299 |
|
Peyton Manning | 265 |
|
Tom Brady | 230 |
|
Peyton Manning | 186 |
|
Tom Brady | 69 |
|
Peyton Manning | 79 |
|
Tom Brady | 0 |
|
Peyton Manning | 0 |
|
Tom Brady | .769% |
|
Peyton Manning | .702% |
|
Tom Brady | 6,778 |
|
Peyton Manning | 6,125 |
|
Tom Brady | 10,598 |
|
Peyton Manning | 9,380 |
|
Tom Brady | 64.0 |
|
Peyton Manning | 65.3 |
|
Tom Brady | 79,204 |
|
Peyton Manning | 71,940 |
|
Tom Brady | 581 |
|
Peyton Manning | 539 |
|
Tom Brady | 5.5% |
|
Peyton Manning | 5.7% |
|
Tom Brady | 191 |
|
Peyton Manning | 251 |
|
Tom Brady | 1.8 |
|
Peyton Manning | 2.7 |
|
Tom Brady | 57 |
|
Peyton Manning | 56 |
|
Tom Brady | 7.5 |
|
Peyton Manning | 7.7 |
|
Tom Brady | 7.8 |
|
Peyton Manning | 7.6 |
|
Tom Brady | 11.7 |
|
Peyton Manning | 11.7 |
|
Tom Brady | 263.1 |
|
Peyton Manning | 270.5 |
|
Tom Brady | 97.3 |
|
Peyton Manning | 96.5 |
|
Playoff Stats
Tom Brady | 45 |
|
Peyton Manning | 27 |
|
Tom Brady | 45 |
|
Peyton Manning | 27 |
|
Tom Brady | 34 |
|
Peyton Manning | 14 |
|
Tom Brady | 11 |
|
Peyton Manning | 13 |
|
Tom Brady | 1,106 |
|
Peyton Manning | 649 |
|
Tom Brady | 1,764 |
|
Peyton Manning | 1,027 |
|
Tom Brady | 62.7 |
|
Peyton Manning | 63.2 |
|
Tom Brady | 12,449 |
|
Peyton Manning | 7,339 |
|
Tom Brady | 83 |
|
Peyton Manning | 40 |
|
Tom Brady | 38 |
|
Peyton Manning | 25 |
|
Tom Brady | 90.4 |
|
Peyton Manning | 87.4 |
|
Best Season Stats
Tom Brady | 16 (2020) |
|
Peyton Manning | 16 (2014) |
|
Tom Brady | 16 (2020) |
|
Peyton Manning | 16 (2014) |
|
Tom Brady | 50 (2007) |
|
Peyton Manning | 55 (2013) |
|
Tom Brady | 5235 (2011) |
|
Peyton Manning | 5477 (2013) |
|
Tom Brady | 0 (2008) |
|
Peyton Manning | 9 (2006) |
|
Tom Brady | 402 (2015) |
|
Peyton Manning | 450 (2013) |
|
Tom Brady | 637 (2012) |
|
Peyton Manning | 679 (2010) |
|
Tom Brady | 68.9 (2007) |
|
Peyton Manning | 68.8 (2009) |
|
Tom Brady | 117.2 (2007) |
|
Peyton Manning | 121.1 (2004) |
|
Tom Brady | 99 (2011) |
|
Peyton Manning | 86 (2014) |
|
Seasons
Info
Tom Brady | New England Patriots (2000-2019), Tampa Bay Buccaneers (2020-Present) | |
Peyton Manning | Indianapolis Colts (1998–2011), Denver Broncos (2012–2015) |
Tom Brady | Quarterback | |
Peyton Manning | Quarterback |
Tom Brady | 6'4" | |
Peyton Manning | 6'5" |
Tom Brady | 225 | |
Peyton Manning | 230 |
Tom Brady | By the New England Patriots in the 6th Round (199th Overall) in the 2000 Draft | |
Peyton Manning | By the Indianapolis Colts in the 1st Round (1st Overall) in the 1998 Draft |
Super Bowls
Tom Brady | 7 (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, LV) | |
Peyton Manning | 2 (XLI, 50) |
Tom Brady | 10 (2002, 2004-2005, 2008, 2012, 2015, 2017-2019, 2021) | |
Peyton Manning | 4 (2007, 2010, 2014, 2016) |
Playoff Appearances
Tom Brady | 18 (2001, 2003-2007, 2009-2020) | |
Peyton Manning | 15 (1999-2000, 2002-2010, 2012-2015) |
Awards And Honors
Tom Brady | No | Still Playing |
Peyton Manning | No | Not Eligible |
Tom Brady | No | |
Peyton Manning | No |
Tom Brady | 3 (2007, 2010, 2017) | |
Peyton Manning | 5 (2003-2004, 2008-2009, 2013) |
Tom Brady | 5 (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV) | |
Peyton Manning | 1 (XLI) |
Tom Brady | 14 (2001, 2004, 2005, 2007, 2009-2018) | |
Peyton Manning | 14 (1999, 2000, 2002-2010, 2012-2014) |
Tom Brady | 3 (2007, 2010, 2017) | |
Peyton Manning | 7 (2003-2005, 2008, 2009, 2012-2013) |
Tom Brady | 2 (2005, 2016) | |
Peyton Manning | 3 (1999-2000, 2006) |
Tom Brady | 4 (2002, 2007, 2010, 2015) | |
Peyton Manning | (2000, 2004, 2006, 2013) |
Tom Brady | 2 (2005, 2007) | |
Peyton Manning | 3 (2000, 2003, 2013) |
Tom Brady | 1 (2007) | |
Peyton Manning | 2 (2003, 2012) |
Tom Brady | 2 (2007, 2010) | |
Peyton Manning | 3 (2004-2006) |
Tom Brady | 1 (2009) | |
Peyton Manning | 1 (2012) |
Regular Season Stats
Games (G)
Games Started (GS)
Wins as Starter
Losses as Starter
Ties as Starter
Winning Percentage
Pass Completions (Cmp)
Passing Attempts (Att)
Completion Percentage (Cmp%)
Passing Yards (Yds)
Touchdown Passes (TD)
Touchdown Percentage (TD%)
Interceptions Thrown (Int)
Interception Percentage (INT%)
Game Winning Drives (GWD)
Yards per Pass Attempt (Y/A)
Adjusted Yards per Pass Attempt (AY/A)
Yards Gained per Pass Completion (Y/C)
Yards Gained per Games Played (Y/G)
QB Rating (Rate)
Playoff Stats
Games (G)
Games Started (GS)
Playoff Wins
Playoff Losses
Pass Completions (Cmp)
Passing Attempts (Att)
Completion Percentage (Cmp%)
Passing Yards (Yds)
Touchdown Passes (TD)
Interceptions Thrown (Int)
QB Rating (Rate)
Who do you think is the better player?
