Warren Moon
Seasons
Info
Warren Moon | Houston Oilers (1984-1993), Minnesota Vikings (1994-1996), Seattle Seahawks (1997-1998), Kansas City Chiefs (1999-2000) |
Warren Moon | Quarterback |
Warren Moon | 6'3" |
Warren Moon | 218 |
Super Bowls
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 0 |
Playoff Appearances
Warren Moon | 7 (1987-1989, 1991-1994) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Awards And Honors
Warren Moon | Yes | Inducted in 2006 |
|
Warren Moon | Yes | Titans/Oilers #1 |
|
Warren Moon | 1 (1990) | ![]() |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 9 (1988-1995, 1997) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Warren Moon | 1 (1990) | ![]() |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 1 (1990) | ![]() |
Warren Moon | 2 (1990, 1991) | ![]() ![]() |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 1 (1990) | ![]() |
Regular Season Stats
Warren Moon | 208 |
|
Warren Moon | 203 |
|
Warren Moon | 3,988 |
|
Warren Moon | 6,823 |
|
Warren Moon | 58.4 |
|
Warren Moon | 49,325 |
|
Warren Moon | 291 |
|
Warren Moon | 4.3% |
|
Warren Moon | 233 |
|
Warren Moon | 3.4 |
|
Warren Moon | 37 |
|
Warren Moon | 7.2 |
|
Warren Moon | 6.5 |
|
Warren Moon | 12.4 |
|
Warren Moon | 237.1 |
|
Warren Moon | 80.9 |
|
Playoff Stats
Warren Moon | 10 |
|
Warren Moon | 10 |
|
Warren Moon | 259 |
|
Warren Moon | 403 |
|
Warren Moon | 64.3 |
|
Warren Moon | 2,870 |
|
Warren Moon | 17 |
|
Warren Moon | 14 |
|
Warren Moon | 84.9 |
|
Best Season Stats
Warren Moon | 16 (1995) |
|
Warren Moon | 16 (1995) |
|
Warren Moon | 33 (1995) |
|
Warren Moon | 4690 (1991) |
|
Warren Moon | 0 (1999) |
|
Warren Moon | 404 (1991) |
|
Warren Moon | 655 (1991) |
|
Warren Moon | 64.7 (1992) |
|
Warren Moon | 96.7 (1990) |
|
Warren Moon | 87 (1990) |
|
Seasons
Info
Warren Moon | Houston Oilers (1984-1993), Minnesota Vikings (1994-1996), Seattle Seahawks (1997-1998), Kansas City Chiefs (1999-2000) |
Warren Moon | Quarterback |
Warren Moon | 6'3" |
Warren Moon | 218 |
Super Bowls
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 0 |
Playoff Appearances
Warren Moon | 7 (1987-1989, 1991-1994) |
Awards And Honors
Warren Moon | Yes | Inducted in 2006 |
Warren Moon | Yes | Titans/Oilers #1 |
Warren Moon | 1 (1990) |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 9 (1988-1995, 1997) |
Warren Moon | 1 (1990) |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 1 (1990) |
Warren Moon | 2 (1990, 1991) |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 0 |
Warren Moon | 1 (1990) |
Regular Season Stats
Games (G)
Games Started (GS)
Pass Completions (Cmp)
Passing Attempts (Att)
Completion Percentage (Cmp%)
Passing Yards (Yds)
Touchdown Passes (TD)
Touchdown Percentage (TD%)
Interceptions Thrown (Int)
Interception Percentage (INT%)
Game Winning Drives (GWD)
Yards per Pass Attempt (Y/A)
Adjusted Yards per Pass Attempt (AY/A)
Yards Gained per Pass Completion (Y/C)
Yards Gained per Games Played (Y/G)
QB Rating (Rate)
Playoff Stats
Games (G)
Games Started (GS)
Pass Completions (Cmp)
Passing Attempts (Att)
Completion Percentage (Cmp%)
Passing Yards (Yds)
Touchdown Passes (TD)
Interceptions Thrown (Int)
QB Rating (Rate)