Fran Tarkenton vs Carson Palmer Comparison
Seasons
Info
Fran Tarkenton | Minnesota Vikings (1961-1978) |
Carson Palmer | Cincinnati Bengals (2004-2010), Oakland Raiders (2011-2012), Arizona Cardinals (2013-2017) |
Fran Tarkenton | Quarterback |
Carson Palmer | Quarterback |
Fran Tarkenton | 6'0" |
Carson Palmer | 6'5" |
Fran Tarkenton | 190 |
Carson Palmer | 230 |
Fran Tarkenton | By the Vikings in the 3rd Round (29th Overall) in the 1961 Draft |
Carson Palmer | By the Bengals in the 1st Round (1st Overall) in the 2004 Draft |
Super Bowls
Fran Tarkenton | 0 |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 3 (1974-1975, 1977) | ![]() ![]() ![]() |
Carson Palmer | 0 |
Playoff Appearances
Fran Tarkenton | 5 (1973-1976, 1978) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carson Palmer | 3 (2005, 2009, 2015) | ![]() ![]() ![]() |
Awards And Honors
Fran Tarkenton | Yes | Inducted in 1986 |
|
Carson Palmer | No | Still Playing |
|
Fran Tarkenton | 0 |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 9 (1964, 1966-1970, 1974-1976) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carson Palmer | 3 (2005-2006, 2015) | ![]() ![]() ![]() |
Fran Tarkenton | 1 (1975) | ![]() |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 1 (1973) | ![]() |
Carson Palmer | 1 (2015) | ![]() |
Fran Tarkenton | 1 (1975) | ![]() |
Carson Palmer | 1 (2005) | ![]() |
Fran Tarkenton | 1 (1978) | ![]() |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 1 (1977) | ![]() |
Carson Palmer | 1 (2005) | ![]() |
Fran Tarkenton | 0 |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 1 (1975) | ![]() |
Carson Palmer | 0 |
Regular Season Stats
Fran Tarkenton | 246 |
|
Carson Palmer | 182 |
|
Fran Tarkenton | 239 |
|
Carson Palmer | 181 |
|
Fran Tarkenton | 3,686 |
|
Carson Palmer | 3,941 |
|
Fran Tarkenton | 6,467 |
|
Carson Palmer | 6,307 |
|
Fran Tarkenton | 57.0 |
|
Carson Palmer | 62.5 |
|
Fran Tarkenton | 47,003 |
|
Carson Palmer | 46,247 |
|
Fran Tarkenton | 342 |
|
Carson Palmer | 294 |
|
Fran Tarkenton | 5.3% |
|
Carson Palmer | 4.7% |
|
Fran Tarkenton | 266 |
|
Carson Palmer | 187 |
|
Fran Tarkenton | 4.1 |
|
Carson Palmer | 3.0 |
|
Fran Tarkenton | 34 |
|
Carson Palmer | 36 |
|
Fran Tarkenton | 7.3 |
|
Carson Palmer | 7.3 |
|
Fran Tarkenton | 6.5 |
|
Carson Palmer | 6.9 |
|
Fran Tarkenton | 12.8 |
|
Carson Palmer | 11.7 |
|
Fran Tarkenton | 191.1 |
|
Carson Palmer | 254.1 |
|
Fran Tarkenton | 80.4 |
|
Carson Palmer | 87.9 |
|
Playoff Stats
Fran Tarkenton | 11 |
|
Carson Palmer | 4 |
|
Fran Tarkenton | 11 |
|
Carson Palmer | 4 |
|
Fran Tarkenton | 149 |
|
Carson Palmer | 67 |
|
Fran Tarkenton | 292 |
|
Carson Palmer | 118 |
|
Fran Tarkenton | 51.0 |
|
Carson Palmer | 56.8 |
|
Fran Tarkenton | 1,803 |
|
Carson Palmer | 796 |
|
Fran Tarkenton | 11 |
|
Carson Palmer | 5 |
|
Fran Tarkenton | 17 |
|
Carson Palmer | 7 |
|
Fran Tarkenton | 58.6 |
|
Carson Palmer | 66.9 |
|
Best Season Stats
Fran Tarkenton | 16 (1978) |
|
Carson Palmer | 16 (2015) |
|
Fran Tarkenton | 16 (1978) |
|
Carson Palmer | 16 (2015) |
|
Fran Tarkenton | 29 (1967) |
|
Carson Palmer | 35 (2015) |
|
Fran Tarkenton | 3468 (1978) |
|
Carson Palmer | 4671 (2015) |
|
Fran Tarkenton | 7 (1973) |
|
Carson Palmer | 3 (2014) |
|
Fran Tarkenton | 345 (1978) |
|
Carson Palmer | 373 (2007) |
|
Fran Tarkenton | 572 (1978) |
|
Carson Palmer | 597 (2016) |
|
Fran Tarkenton | 64.2 (1975) |
|
Carson Palmer | 67.8 (2005) |
|
Fran Tarkenton | 93.2 (1973) |
|
Carson Palmer | 104.6 (2015) |
|
Fran Tarkenton | 89 (1962) |
|
Carson Palmer | 91 (2013) |
|
Seasons
Info
Fran Tarkenton | Minnesota Vikings (1961-1978) | |
Carson Palmer | Cincinnati Bengals (2004-2010), Oakland Raiders (2011-2012), Arizona Cardinals (2013-2017) |
Fran Tarkenton | Quarterback | |
Carson Palmer | Quarterback |
Fran Tarkenton | 6'0" | |
Carson Palmer | 6'5" |
Fran Tarkenton | 190 | |
Carson Palmer | 230 |
Fran Tarkenton | By the Vikings in the 3rd Round (29th Overall) in the 1961 Draft | |
Carson Palmer | By the Bengals in the 1st Round (1st Overall) in the 2004 Draft |
Super Bowls
Fran Tarkenton | 0 | |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 3 (1974-1975, 1977) | |
Carson Palmer | 0 |
Playoff Appearances
Fran Tarkenton | 5 (1973-1976, 1978) | |
Carson Palmer | 3 (2005, 2009, 2015) |
Awards And Honors
Fran Tarkenton | Yes | Inducted in 1986 |
Carson Palmer | No | Still Playing |
Fran Tarkenton | 0 | |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 9 (1964, 1966-1970, 1974-1976) | |
Carson Palmer | 3 (2005-2006, 2015) |
Fran Tarkenton | 1 (1975) | |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 1 (1973) | |
Carson Palmer | 1 (2015) |
Fran Tarkenton | 1 (1975) | |
Carson Palmer | 1 (2005) |
Fran Tarkenton | 1 (1978) | |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 1 (1977) | |
Carson Palmer | 1 (2005) |
Fran Tarkenton | 0 | |
Carson Palmer | 0 |
Fran Tarkenton | 1 (1975) | |
Carson Palmer | 0 |
Regular Season Stats
Games (G)
Games Started (GS)
Pass Completions (Cmp)
Passing Attempts (Att)
Completion Percentage (Cmp%)
Passing Yards (Yds)
Touchdown Passes (TD)
Touchdown Percentage (TD%)
Interceptions Thrown (Int)
Interception Percentage (INT%)
Game Winning Drives (GWD)
Yards per Pass Attempt (Y/A)
Adjusted Yards per Pass Attempt (AY/A)
Yards Gained per Pass Completion (Y/C)
Yards Gained per Games Played (Y/G)
QB Rating (Rate)
Playoff Stats
Games (G)
Games Started (GS)
Pass Completions (Cmp)
Passing Attempts (Att)
Completion Percentage (Cmp%)
Passing Yards (Yds)
Touchdown Passes (TD)
Interceptions Thrown (Int)
QB Rating (Rate)
Who do you think is the better player?
